本指南旨在帮助您找到最适合您的骑行装备。我们的目标是为您提供最舒适、最合身的造型套装。在您订购之前,请参考以下尺码指南,选择适合您的定制款。 
| 鞋子 | 长度(厘米) | 23.1 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.7 | - | - | - | - |
| 亚洲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 美国:男鞋 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13.5 | |
| 美国:女鞋 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||||||
| 日本 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 290 | |||
| 英国 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12.5 | |
| 欧洲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 男士 | 亚洲 - 上衣 | XS (160/80A) |
S (165/84A) |
M (170/88A) |
L (175/92A) |
XL (180/96A) |
2XL (185/100A) |
3XL (190/104A) |
4XL (195/108A) |
| 亚洲 - 短裤 | XS (160/66A) |
S (165/70A) |
M (170/74A) |
L (175/78A) |
XL (180/82A) |
2XL (185/86A) |
3XL (190/90A) |
4XL (195/94A) |
|
| 身高(厘米) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190+ | |
| 体重(公斤) | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-90 | 85+ | |
| 欧洲 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 美国 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| 女士 | 亚洲 - 上衣 | XS (155/80A) |
S (160/84A) |
M (165/88A) |
L (170/92A) |
XL (175/96A) |
2XL (180/100A) |
3XL (185/104A) |
| 亚洲 - 短裤 | XS (155/64A) |
S (160/68A) |
M (165/72A) |
L (170/76A) |
XL (175/80A) |
2XL (180/84A) |
3XL (185/88A) |
|
| 身高(厘米) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180+ | |
| 体重(公斤) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-70 | 65-75 | 70-80 | |
| 欧洲 | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| 美国 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
尺码表仅供参考。合身度可能取决于您的个人喜好、体型和结构。Santic服装的剪裁符合正常人体设计,如果您需要特殊尺码,我们可以为您提供定制服务。