| 亚洲尺码 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 胸围(厘米/英寸) | 92/36.22 | 96/37.80 | 100/39.37 | 105/41.34 | 110/43.31 | 115/45.28 |
| 腰围(厘米/英寸) | 56/22.05 | 60/23.62 | 64/25.20 | 68/26.77 | 72/28.35 | 76/29.92 |
| 下摆(厘米/英寸) | 76/29.92 | 80/31.50 | 84/33.07 | 89/35.04 | 111/43.70 | 114/44.88 |
| 前长(厘米/英寸) | 49.5/19.49 | 51/20.08 | 52.5/20.67 | 54/21.26 | 55.5/21.85 | 57/22.44 |
| 前裆长(厘米/英寸) | 20.5/8.07 | 21.5/8.46 | 22.5/8.86 | 23.5/9.25 | 24.5/9.65 | 25.5/10.04 |
| 裤脚开口(厘米/英寸) | 35/13.78 | 37/14.57 | 39/15.35 | 41/16.14 | 43/16.93 | 45/17.72 |
| 参考 |
身高 体重
|
160厘米 (5'3") |
165厘米 (5'5") |
170厘米 (5'7") |
175厘米 (5'9") |
180厘米 (5'11") |
185厘米 (6'1") |
190厘米 (6'3") |
195厘米 (6'5") |
|
| 55+公斤 (121 磅) |
S | S | S | - | ||||||
| 60+公斤 (132 磅) |
S | S/M | S/M | M | ||||||
| 65+公斤 (143 磅) |
S | S/M | M/L | M/L | L | |||||
| 70+公斤 (154 磅) |
M | M/L | L/XL | L/XL | XL | |||||
| 75+公斤 (165 磅) |
- | L | L/XL | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | ||||
| 80+公斤 (176 磅) |
- | - | XL | XL/2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL | |||
|
85+公斤 (187 磅) |
2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL | ||||||
|
90+公斤 |
3XL | 3XL | 3XL |