Santic定制公路锁鞋碳纤维鞋底尺码表

鞋子 长度(厘米) 23 23.5 23.75 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30
CHN-亚洲 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
美国:男鞋 4 4.5 5 6 6.5 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13.5
美国:女鞋 5.5 6 6.5 7.5 8 8.5 9.5 10 10.5 11
日本 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 290
英国 3 3.5 4 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12.5
欧洲 36 37 38 39 40 41 41.5 42 43 44 44.5 45 46 47 48

FAQ OF SANTIC MEMBER REWARD